Eccellenza
RISULTATI – CLASSIFICA – PROSSIMO TURNO
I RISULTATI
Toma Maglie-Gallipoli 1909 | 2 | 2 |
Arboris Belli-Otranto | 1 | 2 |
Gallipoli Calcio-Castellana | 1 | 0 |
Ginosa-Ostuni | 0 | 0 |
Novoli-Manduria | 0 | 1 |
Massafra-Avetrana | 0 | 1 |
Ugento-Matino | 3 | 1 |
LA CLASSIFICA
Ugento | 01 | 03 |
Otranto | 01 | 03 |
Avetrana | 01 | 03 |
Gallipoli Calcio | 01 | 03 |
Manduria | 01 | 03 |
Maglie | 01 | 01 |
Gallipoli 1909 | 01 | 01 |
Ginosa | 01 | 01 |
Ostuni | 01 | 01 |
Arboris Belli | 01 | 00 |
Castellaneta | 01 | 00 |
Novoli | 01 | 00 |
Massafra | 01 | 00 |
Matino | 01 | 00 |
PROSSIMO TURNO
II^ GIORNATA
(25 SETTEMBRE)
Avetrana-Arboris Belli |
Castellana-Ginosa |
Otranto-Gallipoli Calcio |
Gallipoli 1909-Novoli |
Manduria-Massafra |
Ostuni-Ugento |
Matino-Toma Maglie |
Segui anche – Calendario, classifica e marcatori completa
Serie C: www.lecceoggi.com/calcio-serie-c-girone-c
Serie D: www.lecceoggi.com/calcio-serie-d
Promozione: www.lecceoggi.com/promozione
Eccellenza: www.lecceoggi.com/eccellenza