SERIE A – XXIX GIORNATA – RISULTATI E CLASSIFICA
Si gioca 30/giugno Primo e 2 Luglio
RISULTATI
Torino | 1-2 | Lazio |
Genoa | 1-3 | Juventus |
Bologna | 1-1 | Cagliari |
Inter | 6-0 | Brescia |
Fiorentina | 1-3 | Sassuolo |
H.Verona | 3-2 | Parma |
Lecce | 1-2 | Sampdoria |
Spal | 2-2 | Milan |
Atalanta | Napoli | |
Roma | Udinese |
LA CLASSIFICA:
Juventus* | 72 |
Lazio * | 68 |
Inter* | 64 |
Atalanta | 57 |
Roma | 48 |
Napoli | 45 |
Milan * | 43 |
H.Verona* | 42 |
Parma * | 39 |
Cagliari * | 39 |
Bologna * | 38 |
Sassuolo * | 37 |
Fiorentina * | 31 |
Torino * | 31 |
Sampdoria* | 29 |
Udinese | 28 |
Genoa * | 26 |
Lecce * | 25 |
Spal * | 19 |
Brescia * | 18 |
Nota: * una partita in più
Date della XXX^ giornata (dove seguirla sui media)
Sabato 4 luglio 2020
Ore 17.15, Juventus-Torino (SKY)
Ore 19.30, Sassuolo-Lecce (SKY)
Ore 21.45, Lazio-Milan (DAZN)
Domenica 5 luglio 2020
Ore 17.15, Inter-Bologna (DAZN)
Ore 19.30, Brescia-Verona (SKY)
Ore 19.30, Cagliari-Atalanta (SKY)
Ore 19.30, Parma-Fiorentina (SKY)
Ore 19.30, Sampdoria-SPAL (DAZN)
Ore 19.30, Udinese-Genoa (SKY)
Ore 21.45, Napoli-Roma (SKY)