LEGA PRO – GIRONE C – XXVIII GIORNATA Risultati – classifica – Prossimo turno
XXVVIII GIORNATA
Risultati
Fidelis Andria – Akragas | 1 – 0 |
Reggina – Casertana | 3 – 0 |
Paganese – Cosenza | 1 – 1 |
Foggia – Juve Stabia | 1 – 0 |
Virtus Francavilla – Lecce | 2 – 1 |
Catanzaro – Matera | 3 – 1 |
Catania – Melfi | 0 – 2 |
Messina – Monopoli | 1 – 0 |
Fondi – Taranto | 1 – 1 |
Siracusa – Vibonese | 4 – 1 |
Classifica
Foggia | 59 |
Lecce | 58 |
Juve Stabia | 49 |
Matera | 49 |
Virtus Francavilla | 48 |
Fidelis Andria | 41 |
Siracusa | 41 |
Cosenza | 40 |
Fondi ( -1 ) | 40 |
Casertana ( -2 ) | 39 |
Catania ( -7 ) | 39 |
Paganese | 34 |
Messina | 30 |
Monopoli | 30 |
Taranto | 29 |
Catanzaro | 27 |
Reggina | 27 |
Akragas | 24 |
Melfi ( -1 ) | 20 |
Vibonese | 19 |
Prossimo turno
XXIXª GIORNATA (domenica 12.03.2017)
Taranto – Akragas
Lecce – Catania
Melfi – Catanzaro
Cosenza – Fidelis Andria
Monopoli – Foggia
Siracusa – Fondi
Casaertana – Messina
Juve Stabia – Paganese
Matera – Reggina
Vibonese – Virtus Francavilla