CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A – XXXV GIORNATA – RISULTATI E CLASSIFICA FINALE
Le partite giocate 21, 22 e 23 Luglio
RISULTATI FINALI:
Atalanta | 1-0 | Bologna |
Sassuolo | 1-2 | Milan |
Parma | 2-1 | Napoli |
Inter | 0-0 | Fiorentina |
Lecce | 3-1 | Brescia |
Sampdoria | 1-2 | Genoa |
Spal | 1-6 | Roma |
Torino | 1-1 | H.Verona |
Udinese | 2-1 | Juventus |
Lazio | 2-1 | Cagliari |
LA CLASSIFICA FINALE
Juventus | 80 |
Atalanta | 74 |
Inter | 73 |
Lazio | 72 |
Roma | 61 |
Milan | 59 |
Napoli | 56 |
Sassuolo | 48 |
H.Verona | 46 |
Bologna | 43 |
Fiorentina | 43 |
Parma | 43 |
Cagliari | 42 |
Sampdoria | 41 |
Udinese | 39 |
Torino | 38 |
Genoa | 36 |
Lecce | 32 |
Brescia | 24 |
Spal | 19 |
DATE DELLA XXXVI^ GIORNATA (dove seguirla sui media)
Venerdì 24 Luglio
Ore 21.45 Milan-Atalanta SKY
Sabato 25 Luglio
Ore 17.15 Brescia-Parma SKY
Ore 19.30 Genoa-Inter SKY
Ore 21.45 Napoli-Sassuolo DAZN
Domenica 26 Luglio
Ore 17.15 Bologna-Lecce DAZN
Ore 19.30 Cagliari-Udinese DAZN
Ore 19.30 Roma-Fiorentina SKY
Ore 19.30 Spal-Torino SKY
Ore 19.30 Verona-Lazio SKY
Ore 21.45 Juventus-Sampdoria SKY