CAMPIONATO SERIE B – XI^ GIORNATA – RISULTATI – CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO
I RISULTATI
11.12.2020 | 19:00 | Unione Venezia | 0 | – | 2 | Monza | ||||||
11.12.2020 | 21:00 | Chievo Verona | 3 | – | 0 | Reggina | ||||||
12.12.2020 | 14:00 | Pisa | 1 | – | 0 | Pordenone | ||||||
12.12.2020 | 14:00 | Brescia | 3 | – | 1 | Salernitana | ||||||
12.12.2020 | 14:00 | Cosenza Calcio | 0 | – | 1 | Reggiana | ||||||
12.12.2020 | 14:00 | Cremonese | 3 | – | 3 | Ascoli | ||||||
12.12.2020 | 14:00 | Lecce | 2 | – | 2 | Frosinone | ||||||
12.12.2020 | 14:00 | Virtus Entella | 2 | – | 5 | Empoli | ||||||
12.12.2020 | 16:00 | Pescara | 1 | – | 2 | Vicenza | ||||||
12.12.2020 | 18:00 | Cittadella | 2 | – | 0 | SPAL | ||||||
LA CLASSIFICA
SALERNITANA | 23 |
EMPOLIO | 221 |
SPA | 21 |
FROSINONE | 20 |
LECCE | 20 |
VENEZIA | 18 |
MONZA | 17 |
CHIEVO VR* | 17 |
CITTADELLA* | 17 |
REGGIANA* | 14 |
PORDENONE | 13 |
BRESCIA | 13 |
PISA | 13 |
REGGINA | 10 |
L.R.VICENZA** | 9 |
COSENZA | 9 |
CREMONESE | 9 |
PESCARA* | 7 |
ASCOLI | 6 |
V.ENTELLA | 5 |
*una partita in meno
** due partite in meno
LE PARTITE DELLA XII^ GIORNATA
Lunedì 14 dicembre
Ore 21.00, Reggina-Venezia (Dazn, Dazn1 E Rai Sport)
Martedì 15 Dicembre
Ore 18.30, Reggiana-Frosinone (Dazn E Dazn1)
Ore 21.00, Ascoli-Cosenza (Dazn)
Ore 21.00, Cittadella-L.R. Vicenza (Dazn)
Ore 21.00, Empoli-Cremonese (Dazn)
Ore 21.00, Monza-Virtus Entella (Dazn)
Ore 21.00, Pisa-Pescara (Dazn)
Ore 21.00, Pordenone-Brescia (Dazn)
Ore 21.00, Spal-Chievo (Dazn)
Ore 21.00, Salernitana-Lecce (Dazn)