HomeCronaca e AttualitàElezioni Amministrative 2024

Elezioni Amministrative 2024

Elezioni Amministrative 2024

I dati percentuali di partecipazione in Italia alle “Amministrative”

 (legenda)                                         sezioni               sabato            domenica

LECCE 242 su 242 27,38 43,21 58,27 69,82
ANDRANO 5 su 5 22,32 38,06 60,72 75,05
BAGNOLO DEL SALENTO 2 su 2 35,89 50,76 65,84 75,21
BOTRUGNO 3 su 3 31,36 45,22 59,74 67,30
CAMPI SALENTINA 10 su 10 27,36 44,87 60,76 72,47
CARPIGNANO SALENTINO 5 su 5 27,79 40,41 58,44 72,99
CASTRI DI LECCE 3 su 3 36,41 54,95 70,71 84,16
COPERTINO 26 su 26 26,31 41,98 56,31 67,98
CORSANO 5 su 5 22,01 34,45 54,47 70,22
CURSI 4 su 4 31,85 46,45 61,96 74,17
GIUGGIANELLO 1 su 1 22,19 38,54 58,13 77,50
LECCE 102 su 102 26,79 42,83 57,07 68,53
LEQUILE 7 su 7 31,93 49,79 65,69 76,52
MARTIGNANO 2 su 2 34,90 52,77 69,32 82,27
MIGGIANO 3 su 3 32,07 52,13 69,10 78,39
MINERVINO DI LECCE 4 su 4 29,14 45,68 62,60 72,29
MORCIANO DI LEUCA 4 su 4 26,77 42,98 61,41 75,85
MURO LECCESE 5 su 5 24,88 39,53 54,59 68,95
NEVIANO 5 su 5 28,84 43,04 54,71 64,77
NOVOLI 7 su 7 31,26 49,14 63,17 71,48
PALMARIGGI 2 su 2 31,83 49,24 69,34 78,22
PARABITA 10 su 10 23,71 35,67 47,40 60,16
SECLI’ 2 su 2 28,97 45,03 61,57 73,78
SOLETO 5 su 5 32,16 48,49 65,68 75,97
STERNATIA 3 su 3 31,27 51,18 69,20 82,40
SUPERSANO 4 su 4 25,26 41,09 56,20 66,67
SURANO 2 su 2 30,41 47,62 62,83 72,03
TIGGIANO 3 su 3 25,90 42,39 63,41 77,09
TUGLIE 6 su 6 20,32 34,21 46,81 56,87
ZOLLINO 2 su 2 34,53 50,37 64,14 72,88

 

luciani.2006@libero.it

No Comments

Leave A Comment