EXPORT STAZIONARIO E IMPORT IN LEGGERA FLESSIONE NEI PRIMI TRE TRIMESTRE DEL 2016
Nei giorni scorsi l’Istat ha diffuso i dati sul commercio estero, da cui si evince che da gennaio a settembre le imprese salentine hanno esportato prodotti per un ammontare di oltre 369 mln di euro, con un lieve incremento (+0,82%) rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, mentre le importazioni ammontano a 220,5 mln di euro con un saldo positivo pari a 149,2 mln di euro. L’export nazionale nel medesimo periodo ha registrato una variazione dello 0,50% sintesi dell’aumento registrato dalle regioni meridionali (+10,6%), nord –orientale e centrale (+1,5% entrambe) e del calo delle aree insulari (-21,3%) e nord occidentali (-0,8%). Anche la regione Puglia registra una variazione negativa del -2,4%, mentre tra le regioni che hanno contribuito positivamente alla crescita delle esportazioni italiane troviamo la Basilicata (+76,6%) e l’ Abruzzo (+12,2%), mentre il Piemonte (-4,9%, Sicilia (-21,2%) e Sardegna (-21,4%) hanno contribuito negativamente.
Figura 1 – Valore delle esportazioni delle province pugliesi e incidenza % sull’export della Puglia – gennaio –settembre 2016
Fonte: Istat – Elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
Tra le province pugliesi, quella brindisina ha realizzato l’incremento più consistente (+15,7%) per un volume vendite estere di circa 700 mln di euro che rappresentano il 12,5% dell’ export pugliese. Subito dopo troviamo la provincia diFoggia (+7,8%) con un volume d’affariestero di 570 mln di euro e un peso sull’export regionale del 9,8%, segue la Bat (+7%) con 382,5 mln di fatturato e un’incidenza percentuale del 6,6%sulle esportazioni della regione. Il contributo più importante, il 48,5%, all’export della Puglia lo dà la provincia di Bari che registra un fatturato di 2,8 miliardi di euro, diminuito del 7,2% rispetto al medesimo periodo del 2015. Il contributo alle vendite estere regionali della provincia salentina è del 6,4%, che registra però un saldo positivo (+ 149 mln) unitamente a Foggia (+ 151,7 mln) e Bari (+3,2 mln); negativi i saldi di Taranto (-584 mln), Brindisi (- 74 mln) e della Bat (-11 mln).
Figura 2 – Esportazioni provincie pugliesi, regione Puglia e Italia – Var % gennaio settembre 2015/16
Fonte: Istat – Elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
I settori
Il settore economico che contribuisce in maniera consistentealle vendite estere della provincia di Lecce, rappresenta infatti il 42% dell’export complessivo, si conferma quello dei macchinari e apparecchiature con un volume d’affari di 154,6 mln e un incremento dell’1,4% rispetto ai primi tre trimestri del 2015. Subito dopo è il comparto dei prodotti in pelle (calzature) a contribuire in maniera consistente con un fatturato di 38,3 mln, in flessione però rispetto al medesimo periodo del 2015 (-4,2%); le vendite estere di abbigliamento registrano inveceun incremento del 14,5% e un volume d’affari di 36 mln. In crescita del 16,2% le esportazioni di bevande (vino) che registrano vendite all’estero per 23,7 mln di euro. I prodotti i metallo registrano un fatturato di 22,6 mln di euro e una flessione del 5,45%, mentre gli altri prodotti della lavorazione diminerali non metalliferichiudono i primi nove mesi dell’anno con una flessione del 38,5% e un fatturato di 13 mln di euro.
Le importazioni registrano complessivamente una diminuzione del 2,5% e la fetta più consistente, pari a 32,6 mln, è riconducibile ai prodotti alimentari, pur diminuiti del 5,7% nel periodo considerato. In particolare si importa dall’estero carne per un valore di 16,2 mln di euro,pesce lavorato e conservato per 8,8 mln e prodotti lattiero caseari per 3,4 mln. Le imprese salentine importano prodottiagricoli e animali per circa 20 mln, diminuiti del 9,4% rispetto ai primi tre trimestri del 2015, rappresentati soprattutto da prodotti di colture permanenti per 10,3 mln e pesce fresco per 2,9 mln di euro. Ragguardevoli le importazioni di macchinari e apparecchiature per 21,8 mln, cresciute del 15,4%, e degli articoli in gomma e materie plastiche per un importo di 18 mln di euro anch’ esse aumentate del 15,4%.Le importazioni di articoli in pelle (calzature) ammontano a 13,8 in diminuzione del 13% rispetto al medesimoperiodo del 2015, mentre le
importazioni di capi di abbigliamento registrano un incremento di circa il 3% per un valore di 12, 6 mln.
Tavola 1 – Import-export della provincia di Lecce – gennaio-settembre 2015-2016
Divisioni | IMP2015 | IMP2016 | EXP2015 | EXP2016 | impvar % 15/16 | expvar % 15/16 |
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia | 22.064.171 | 19.996.310 | 10.765.944 | 10.737.799 | -9,37 | -0,26 |
AA02-Prodotti della silvicoltura | 133.052 | 50.257 | 3.156 | 8.137 | -62,23 | 157,83 |
AA03-Prodotti della pesca e dell’acquacoltura | 2.824.281 | 2.911.242 | 13.768 | 3.784 | 3,08 | -72,52 |
BB07-Minerali metalliferi | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
BB08-Altri minerali da cave e miniere | 785.097 | 646.457 | 60.278 | 140.298 | -17,66 | 132,75 |
CA10-Prodotti alimentari | 34.659.713 | 32.684.136 | 8.964.431 | 11.101.923 | -5,70 | 23,84 |
CA11-Bevande | 894.247 | 1.002.852 | 20.467.365 | 23.779.738 | 12,14 | 16,18 |
CA12-Tabacco | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
CB13-Prodotti tessili | 6.126.784 | 6.258.289 | 7.654.901 | 7.321.663 | 2,15 | -4,35 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 12.290.216 | 12.642.171 | 31.543.794 | 36.131.309 | 2,86 | 14,54 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 15.949.563 | 13.851.445 | 39.998.039 | 38.333.949 | -13,15 | -4,16 |
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 4.461.894 | 4.446.769 | 1.228.631 | 951.943 | -0,34 | -22,52 |
CC17-Carta e prodotti di carta | 3.175.315 | 3.358.883 | 927.272 | 787.242 | 5,78 | -15,10 |
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 5.472 | 2.014 | 0 | 0 | -63,19 | – |
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 181.017 | 1.788.906 | 39.400 | 0 | 888,25 | -100,00 |
CE20-Prodotti chimici | 4.573.365 | 3.941.382 | 6.423.614 | 7.524.560 | -13,82 | 17,14 |
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 8.379.318 | 5.221.678 | 1.816.334 | 4.577.752 | -37,68 | 152,03 |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | 15.720.839 | 18.145.138 | 9.983.383 | 7.752.883 | 15,42 | -22,34 |
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 3.932.294 | 5.810.344 | 21.280.181 | 13.088.989 | 47,76 | -38,49 |
CH24-Prodotti della metallurgia | 18.119.722 | 10.802.931 | 4.997.143 | 5.536.990 | -40,38 | 10,80 |
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 8.360.945 | 5.887.318 | 23.980.954 | 22.674.617 | -29,59 | -5,45 |
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 7.157.913 | 6.565.489 | 5.183.971 | 2.851.698 | -8,28 | -44,99 |
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 9.701.815 | 5.665.271 | 3.048.855 | 2.139.200 | -41,61 | -29,84 |
CK28-Macchinari e apparecchiature nca | 18.891.604 | 21.794.940 | 152.479.282 | 154.657.860 | 15,37 | 1,43 |
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 10.157.233 | 8.580.663 | 8.319.547 | 10.075.406 | -15,52 | 21,11 |
CL30-Altri mezzi di trasporto | 608.284 | 4.678.375 | 1.505.548 | 1.982.268 | 669,11 | 31,66 |
CM31-Mobili | 2.918.171 | 4.694.261 | 1.544.767 | 1.863.835 | 60,86 | 20,65 |
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere | 10.358.715 | 9.827.019 | 2.403.235 | 3.617.474 | -5,13 | 50,53 |
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell’attività di recupero dei materiali | 3.084.293 | 8.854.514 | 36.199 | 1.515.199 | 187,08 | 4085,75 |
JA58-Prodotti delle attività editoriali | 192.223 | 242.138 | 52.652 | 74.674 | 25,97 | 41,83 |
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore | 20.105 | 23.372 | 0 | 0 | 16,25 | – |
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento | 20.148 | 13.463 | 81.627 | 83.735 | -33,18 | 2,58 |
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali | 1.628 | 3.376 | 0 | 0 | 107,37 | – |
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 458.145 | 157.539 | 1.937.294 | 439.328 | -65,61 | -77,32 |
Totale | 226.207.582 | 220.548.942 | 366.741.565 | 369.754.253 | -2,50 | 0,82 |
Fonte: Istat – Elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
I Paesi
I mercati europei assorbono il 72% dell’export salentino per un ammontare complessivo di 265,7 mln di euro con un lieve incremento del 3,6% rispetto ai primi nove mesi del 2015.LaFrancia si conferma il partner commerciale più importante con 41 mln di merci acquistate (l’11% delle esportazioni salentine), in particolare le imprese francesi acquistano macchinari e apparecchiature (13,8 mln), prodotti in metallo (8,2 mln), calzature (6,9 mln). Le importazioni dalla Francia (34,7 mln) riguardano soprattutto i prodotti alimentari (11,5 mln) in particolar modo la carne (10 mln). Tra i paesi europei, subito dopo i cugini francesi, troviamo la Svizzera e la Germania, rispettivamente, con 38,3 e 32,8 mln di fatturato verso tali paesi. L’export verso il paese elvetico nei primi tre trimestri dell’anno è cresciuto del 28% e riguarda soprattutto l’abbigliamento (14,8%), le calzature (9,8 mln) e le bevande (vino), mentre le importazioni sono piuttosto esigue per un valor complessivo di 1,1 mln. Le esportazioni verso la Germania(+8,7%) sono rappresentate da macchine e apparecchiature (13,8), prodotti agricoli (4,8 mln) e vino (4,4 mln), mentre tra i prodotti più importatitroviamo i prodotti alimentari (3,9 mln), in particolare lattiero-caseari (circa 2 mln) e carni (1,8 mln); le importazioni dalla Germania sono complessivamente pari a 37,7 mln di euro.
Figura 3 – Esportazioni della provincia di Lecce per continente di destinazione – gennaio-settembre 2016
Fonte: Istat – Elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
La Turchia nel periodo considerato è il quinto partner commerciale del Salento, con 18,4 mln di merci esportate e 13,7 mln importate,anche se tra gennaio e settembre l’export verso tale paese ha registrato una flessione del 23%; la Turchia acquista dalle nostre imprese soprattutto macchine e apparecchiature (17,8), mentre le imprese salentine importano soprattutto capi di abbigliamento (4,6mln). Un altro importante mercato per le imprese salentine è la Gran Bretagna che acquista beni per un valore di 18,3 mln, dei quali 12,2 costituiti da macchine e apparecchiature, mentre le importazioni verso tale paese sono pari a 2,4 mln.
I mercati americani assorbono circa l’11% delle nostre esportazioni per un fatturato di 40 mln di euro, di questi 36 milioni verso gli Stati Uniti d’ America, fatturato sostanzialmente stabile (+1,6%) rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. Sono soprattutto macchine e apparecchiatureche vengono esportate verso gli U.S.A. perun valore di 24,3 mln di euro e capi di abbigliamento per un valore di 4,6 mln.
Verso i paesi asiatici le imprese salentine esportano 31 mln di euro (l’8,4% del totale delle esportazioni) cresciute di circa il32% nei primi nove mesi di quest’anno rispetto all’anno scorso.Il principale partnerscommerciale asiatico delle imprese leccesi, escludendo la Turchia, a metà strada tra l’Europa e l’Asia, è Hong Kongversocui si esportano merci per circa 3 mln di euro, del tutto marginali le importazioni.
I paesi africani complessivamente acquistano merci per un valore di 27 mln di euro (7,4% delle esportazioni salentine), in diminuzione rispetto lo scorso anno (28,9%). L’Algeriaè ilprincipale mercato di sbocco dell’export salentino con un fatturato pari a 14,3 mln di euro, di cui 6,4 mln riconducibili ad altri minerali non metalliferi (cemento, calce e gesso) e 5,5 amacchinarie apparecchiature.
Tavola 2 – I principali paesi dell’import-export della provincia di Lecce – gennaio-settembre 21015/2016
Paesi | IMP2015 | IMP2016 | EXP2015 | EXP2016 | impvar % 15/16 | expvar % 15/16 |
Francia | 23.844.394 | 22.598.289 | 42.826.720 | 41.042.608 | -5,23 | -4,17 |
Svizzera | 906.392 | 1.149.170 | 29.928.358 | 38.306.971 | 26,79 | 28,00 |
Stati Uniti | 7.208.756 | 8.901.115 | 35.377.848 | 35.946.381 | 23,48 | 1,61 |
Germania | 35.027.183 | 37.704.789 | 30.189.319 | 32.820.143 | 7,64 | 8,71 |
Turchia | 16.265.173 | 11.514.476 | 23.971.469 | 18.451.150 | -29,21 | -23,03 |
Regno Unito | 1.983.128 | 2.442.258 | 18.472.487 | 18.370.665 | 23,15 | -0,55 |
Spagna | 11.930.819 | 11.709.159 | 10.876.130 | 14.381.857 | -1,86 | 32,23 |
Algeria | 640.114 | 919.886 | 17.271.843 | 14.350.996 | 43,71 | -16,91 |
Albania | 16.992.687 | 12.443.939 | 19.030.973 | 14.177.353 | -26,77 | -25,50 |
Paesi Bassi | 12.875.293 | 11.359.524 | 9.824.021 | 10.020.388 | -11,77 | 2,00 |
Svezia | 1.011.172 | 1.321.526 | 5.590.350 | 8.818.606 | 30,69 | 57,75 |
Belgio | 6.938.634 | 5.247.086 | 8.791.231 | 7.234.665 | -24,38 | -17,71 |
Bulgaria | 2.199.273 | 1.284.089 | 2.691.397 | 6.673.837 | -41,61 | 147,97 |
Danimarca | 424.087 | 673.511 | 8.480.801 | 6.216.655 | 58,81 | -26,70 |
Austria | 4.457.565 | 4.878.546 | 4.266.409 | 5.825.657 | 9,44 | 36,55 |
Repubblica ceca | 642.910 | 531.283 | 4.795.124 | 5.260.801 | -17,36 | 9,71 |
Polonia | 4.992.417 | 5.218.783 | 4.006.353 | 4.281.828 | 4,53 | 6,88 |
Australia | 1.278.941 | 14.850 | 3.809.396 | 4.176.287 | -98,84 | 9,63 |
Tunisia | 1.710.455 | 1.428.239 | 3.899.118 | 3.994.394 | -16,50 | 2,44 |
Israele | 173.806 | 1.401.505 | 973.741 | 3.740.989 | 706,36 | 284,19 |
Grecia | 4.005.344 | 5.684.319 | 4.256.323 | 3.722.717 | 41,92 | -12,54 |
Giappone | 193.589 | 372.804 | 3.101.231 | 3.544.136 | 92,57 | 14,28 |
Ungheria | 2.366.175 | 7.296.455 | 2.176.679 | 3.527.280 | 208,36 | 62,05 |
Romania | 4.251.348 | 4.266.133 | 2.953.385 | 3.482.935 | 0,35 | 17,93 |
Croazia | 810.673 | 740.039 | 3.581.044 | 3.402.864 | -8,71 | -4,98 |
Slovenia | 331.162 | 387.408 | 2.633.082 | 3.390.440 | 16,98 | 28,76 |
Totale mondo | 226.207.582 | 220.548.942 | 366.741.565 | 369.754.253 | -2,50 | 0,82 |
Fonte: Istat – Elaborazioni Ufficio Statistica e Studi