TRA GENNAIO E GIUGNO LE ESPORTAZIONI SALENTINE CRESCONO DEL 4,7%
Le esportazioni salentine registrano un incremento del 4,7% per un valore di oltre 254 milioni a fronte di beni importati per 148,4 milioni, per un saldo pari a 105,7 mln. In ambito regionale, l’incremento più elevato è stato registrato dallaprovincia di Barletta-Andria-Trani con un +11,5% e Brindisi con +9,9% Taranto e Bari registrano una flessione del 7%, stabile l’export della provincia foggiana +0,9%. Il saldi del commercio estero sono negativi per Bari (-62 mln), Brindisi (-74 mln), Taranto (-380,7 mln) e Barletta-Andria-Trani (-12 mln); positivo il saldo di Foggia (+98 mln).
“La Camera di Commercio di Lecce- commenta il presidente dell’ente Alfredo Prete – continua a supportare le imprese del territorio nel loro percorso di internazionalizzazione. Proprio oggi infatti si è tenuto un seminario sul nuovo codice doganale dell’Unione Europea, organizzato in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e Unioncamere Puglia, con l’obiettivo di approfondire le novità introdotte dal nuovo codice entrato in vigore il 1° maggio u.s. La Camera di Commercio, quindi, prosegue la sua attività per accompagnare le piccole imprese salentine sui mercati esteri, ma il mio timore è che lo schema di decreto legislativo di riforma del sistema camerale, approvato dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, incida negativamente sulla possibilità di proseguire in tale attività impedendo alle nostre imprese di crescere all’estero. Tale decreto, infatti, toglie alle camere di commercio le attività di promozione e accompagnamento all’internazionalizzazione, attività che nel passato erano il fiore all’occhiello degli Enti camerali. Il tessuto imprenditoriale salentino è fatto di piccole imprese con concrete possibilità di posizionarsi sui mercati esteri, la dimensione ridotta però non consenteloro di farlo da sole, ma necessitano di un sostegno a livello locale che la Camera di Commercio è in grado di dare.L’auspicio è che il Parlamento in sede di discussione del decreto decida in maniera diversa, per non disperdere e vanificare tutto il lavoro fatto negli anni dal sistema camerale in materia di internazionalizzazione”.
L’apporto del Salento all’export pugliese nel semestre rimane sempre contenuto (+6,6%), pur se inlieve aumento rispetto al medesimo periodo del 2014 (+5,3%) e del 2015 (+6,1%). E’ la provincia di Bari acoprire circa il 50% dell’export pugliese, segue quella di Taranto (17,2%), Brindisi (+11,9%), Foggia (9,9%) e la Bat (+6,6%) a pari merito con Lecce.
Valore delle esportazioni delle province pugliesi e incidenza % sull’export della Puglia – 1° semestre 2016
Fonte Istat: elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
I settori
Il 42% delle esportazioni corrispondenti a 106,5 mln sono rappresentati da macchinari e apparecchiature, che registrano un incremento di circa il 7% nel semestre; registrano incrementi di vendite all’estero gli articoli dell’abbigliamento con 24,8 mln (+11,6%),le bevande(settore vinicolo) con 16,2 mln (+20,10%) e i prodotti in metallocon 15,7 mln (+8,32). In flessione, invece, rispetto al 1° semestre 2015 l’export degli articoli in pelle (-10%) che hanno realizzato un fatturato estero di circa 23 mln, come pure le vendite estere degli altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi pari a un fatturato di 10,2 mln, (-31,5%).
Sul fronte delle importazioni nel semestre si registra una lieve flessione pari a -3,9% per un valore complessivo di acquisti dall’estero di € 148,4 mln. Le voci più “pesanti” dell’import sono i prodotti alimentari per un volume d’affari di 20,5 mln le cui importazioni registrano una flessione (-10,7%), analogamente aiprodotti agricoli le cui importazioni ammontano a 14,7 mln (-4,15%), e ai prodotti della metallurgia per circa 7 mln (-50,4%). Variazioni positive, invece, per gli articoli in gommae materie plastiche per circa 13 mln (+23,8%) e i macchinari e apparecchiature per un totale di merci importate pari a 15,6 mln, in crescita rispetto al semestre del 2015 (+17,63%).
Divisioni | IMP2015 | IMP2016 | EXP2015 | EXP2016 | impvar % 15/16 | expvar % 15/16 |
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia | 15.382.483 | 14.743.428 | 8.303.758 | 8.380.054 | -4,15 | 0,92 |
AA02-Prodotti della silvicoltura | 91.873 | 37.465 | 2.447 | 4.529 | -59,22 | 85,08 |
AA03-Prodotti della pesca e dell’acquacoltura | 988.093 | 1.502.156 | 1.377 | 3.784 | 52,03 | 174,80 |
BB07-Minerali metalliferi | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
BB08-Altri minerali da cave e miniere | 650.007 | 525.631 | 43.093 | 132.836 | -19,13 | 208,25 |
CA10-Prodotti alimentari | 23.255.033 | 20.758.109 | 5.805.112 | 7.606.127 | -10,74 | 31,02 |
CA11-Bevande | 508.523 | 439.627 | 13.505.882 | 16.221.124 | -13,55 | 20,10 |
CA12-Tabacco | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
CB13-Prodotti tessili | 3.721.458 | 4.183.598 | 5.488.213 | 4.970.881 | 12,42 | -9,43 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 7.892.242 | 8.819.940 | 22.293.492 | 24.878.079 | 11,75 | 11,59 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 10.185.698 | 8.960.172 | 25.562.339 | 22.976.480 | -12,03 | -10,12 |
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 3.145.723 | 3.153.766 | 614.561 | 826.090 | 0,26 | 34,42 |
CC17-Carta e prodotti di carta | 2.108.351 | 2.546.445 | 692.869 | 528.345 | 20,78 | -23,75 |
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 3.713 | 1.683 | 0 | 0 | -54,67 | – |
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 104.027 | 20.876 | 0 | 0 | -79,93 | – |
CE20-Prodotti chimici | 3.152.060 | 2.675.480 | 4.146.017 | 4.672.632 | -15,12 | 12,70 |
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 4.965.009 | 3.604.972 | 373.090 | 3.371.383 | -27,39 | 803,64 |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | 10.481.267 | 12.979.443 | 7.012.575 | 5.460.406 | 23,83 | -22,13 |
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2.718.116 | 4.009.614 | 14.925.943 | 10.227.944 | 47,51 | -31,48 |
CH24-Prodotti della metallurgia | 13.941.453 | 6.919.135 | 3.414.141 | 3.926.163 | -50,37 | 15,00 |
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 6.170.678 | 4.057.770 | 14.513.110 | 15.721.060 | -34,24 | 8,32 |
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 5.016.968 | 4.348.200 | 3.721.985 | 1.757.718 | -13,33 | -52,77 |
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 7.479.245 | 4.070.092 | 1.893.955 | 1.313.234 | -45,58 | -30,66 |
CK28-Macchinari e apparecchiature nca | 13.349.213 | 15.670.704 | 99.651.238 | 106.564.047 | 17,39 | 6,94 |
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 6.904.096 | 7.041.211 | 5.625.596 | 7.413.598 | 1,99 | 31,78 |
CL30-Altri mezzi di trasporto | 418.708 | 1.449.386 | 1.086.193 | 1.478.585 | 246,16 | 36,13 |
CM31-Mobili | 2.218.817 | 3.645.695 | 1.139.126 | 1.429.847 | 64,31 | 25,52 |
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere | 7.943.868 | 6.358.564 | 1.345.206 | 2.636.811 | -19,96 | 96,02 |
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell’attività di recupero dei materiali | 1.430.346 | 5.634.427 | 7.831 | 1.397.835 | 293,92 | 17750,02 |
JA58-Prodotti delle attività editoriali | 138.466 | 183.247 | 40.833 | 33.484 | 32,34 | -18,00 |
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore | 14.404 | 19.722 | 0 | 0 | 36,92 | – |
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento | 19.849 | 10.273 | 58.766 | 73.485 | -48,24 | 25,05 |
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali | 1.628 | 3.376 | 0 | 0 | 107,37 | – |
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 49.087 | 93.803 | 1.511.681 | 222.319 | 91,10 | -85,29 |
Totale | 154.450.502 | 148.468.010 | 242.780.429 | 254.228.880 | -3,87 | 4,72 |
Fonte Istat: elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
I paesi
Il mercato europeo assorbe circa il 72% delle esportazioni del Salento per complessivi 182,5 mln con una crescita nel semestre del 6,23% rispetto all’analogo periodo dello scorsoanno. Sono Francia, Svizzera e Germania i tre più importanti partners commerciali per le nostre imprese. La Francia acquista beni per 28 mln, registrando una lieve flessione (-1,7%) rispetto al 1°semestre 2015, beni costituiti da macchinari e apparecchiature(9 mln), prodotti in metallo (5,7 mln) e calzature (5,9 mln). La Svizzera, invece, acquista prodotti per complessivi 25,5 mln con un incremento del 15% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, la confederazione elvetica acquista principalmente capi di abbigliamento dalle imprese salentine per un volume d’affari di circa 10 mln di euro e calzature (5,6 mln). In Germania si esportano merci per un fatturato di complessivi 23 mln (+6%) di cui 9 costituite da macchinari e apparecchiature, 4 mln di prodotti agricoli e 3,2 da bevande (vino). Gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale del continente americano verso cui si esportano merci per 25,5 mln,di cui 15 mln costituite da macchinari e apparecchiature.
Verso i paesi asiatici e africani il fatturato nel semestre è stato, rispettivamente, di 18 mln (+19%) e 21,6 mln (-15%). Il più importante mercato di sbocco del continente africano è l’Algeria con circa 12 mln (-7,7%) che acquista dalle imprese leccesi cemento calce e gesso per 6,3 mln e macchine per impieghi speciali per 3,7 mln; mentre è Hong Kong il principale mercato asiatico con 1,8 mln (-30%), escludendo la Turchia che si colloca tra l’Europa e l’Asia e che rappresenta con 13 mln di esportazioni (di cui 10 mln riconducibili a macchine per impieghi speciali) un non trascurabile partner commerciale per le imprese leccesi.
Principali partners commerciali delle imprese salentine – 1° semestre 2016
Paesi | Import | Export | Saldo | impvar % 15/16 | expvar % 15/16 |
Francia | 14.793.604 | 28.072.506 | 13.278.902 | -4,8 | -1,7 |
Svizzera | 613.001 | 25.499.908 | 24.886.907 | 15,2 | 15,0 |
Stati Uniti | 5.063.977 | 24.131.584 | 19.067.607 | 6,9 | 2,9 |
Germania | 26.073.067 | 23.122.104 | -2.950.963 | 2,5 | 6,0 |
Turchia | 6.962.592 | 13.152.650 | 6.190.058 | -44,0 | 0,8 |
Regno Unito | 1.713.276 | 13.073.924 | 11.360.648 | 43,2 | -12,3 |
Algeria | 858.725 | 11.899.550 | 11.040.825 | 41,9 | -7,7 |
Spagna | 8.310.824 | 9.863.627 | 1.552.803 | 13,2 | 39,8 |
Albania | 8.734.127 | 9.855.804 | 1.121.677 | -26,7 | -26,5 |
Fonte Istat: elaborazioni Ufficio Statistica e Studi