LE IMPRESE “ROSA“ CHIUDONO IL 2016 POSITIVAMENTE: DA GENNAIO A DICEMBRE + 321
Le imprese femminili, che rappresentano oltre il 22% della struttura imprenditoriale salentina, chiudono il 2016 con un saldo attivo di 321 unità e un tasso di crescita del 2%, attestandosi al 31.12.2016 a 16.179 aziende. Le iscrizioni nel corso dell’anno sono state 1.527 a fronte di 1.206 cancellazioni. Tra le province pugliesi la provincia leccese è quella che ha realizzato il più elevato tasso di crescita (+2%) seguita da Foggia (+1,86% e un saldo di 345 imprese) seguono Bari (+1,5% e 469 imprese in più), Brindisi (+1,2%) e Taranto (+1,1%), rispettivamente con dei saldi di +99 e +134 aziende. La provincia di Foggia ha il tasso di femminilizzazione più elevato (26%), seguita da Taranto (25,4%), Brindisi (+22,9%), Lecce (+22%) e Bari (21%).
Tav. 1 – Imprese femminili registrate nelle province pugliesi al 31.12.2016
Provincia | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni | Cessazioni non d’ufficio | Saldo | Tasso di natalità | Tasso di mortalità | Tasso di crescita | Imprese totali | Tasso di femminilizzazione |
BARI | 31.805 | 28.107 | 2.595 | 2.347 | 2.126 | 469 | 8,28 | 6,78 | 1,50 | 151.187 | 21,04 |
BRINDISI | 8.320 | 7.367 | 658 | 589 | 559 | 99 | 8,00 | 6,80 | 1,20 | 36.333 | 22,90 |
FOGGIA | 18.861 | 17.461 | 1.460 | 1.135 | 1.115 | 345 | 7,89 | 6,02 | 1,86 | 72.505 | 26,01 |
LECCE | 16.179 | 14.276 | 1.527 | 1.315 | 1.206 | 321 | 9,63 | 7,60 | 2,02 | 72.622 | 22,28 |
TARANTO | 12.304 | 10.840 | 891 | 762 | 757 | 134 | 7,32 | 6,22 | 1,10 | 48.478 | 25,38 |
Totale | 87.469 | 78.051 | 7.131 | 6.148 | 5.763 | 1.368 | 8,28 | 6,69 | 1,59 | 381.125 | 22,95 |
Fonte Infocamere banca dati Stock view, elaborazioni Ufficio statistica e Studi
L’analisi dei saldi dei singoli settori delle imprese “rosa” salentine, evidenzia saldi negativi, eccezion fatta per il settore agricolo che chiude l’anno con un +35 imprese, ma tali analisi è falsata dalla presenza di un saldo attivo pari a ben 521 imprese non classificate, cioè non ancora spalmate nei vari comparti economici. Analizzando però la numerosità dei settori al 31.12.2016 rispetto all’anno precedente i comparti che registrano un incremento più consistente sono le attività dei servizi di alloggio e ristorazione cresciute del 4,4% passate da 1.555 (2015) alle attuali 1.623, le altre attività di servizi (servizi alla persona) la cui variazione è stata del 2,2% (1.500 imprese al 31.12.2016 contro le 1.468 dell’anno precedente) e l’agricoltura le cui imprese sono aumentate dell’1,55% passando da 2.516 a 2.555. Sostanzialmente stabile il numero delle attività manifatturiere (+0,17%) e di quelle commerciali (+0,28%). Segni negativi, invece, per le costruzioni (-2,65%), la cui numerosità alla fine del 2016 è di 550 unità contro le 565 dello scorso anno. Variazioni negative anche per i settori dell’energia elettrica (-10,5%) e fornitura di acqua (-6,25%), ma il numero di tali imprese è di appena 17 e 15 unità. Tutti i restanti settori registrano una variazione annua positiva.
Tav. 2 – Impresee imprese femminili della provincia di Lecce registrate al 31.12.2016
Settore | Imprese registrate femminili | Imprese registrate | Tasso di femminilizzazione | Distribuzione % imprese femminili | Distribuzione % imprese |
A Agricoltura, silvicoltura pesca | 2.555 | 9.052 | 28,23 | 15,79 | 12,46 |
B Estrazione di minerali da cave e miniere | 4 | 60 | 6,67 | 0,02 | 0,08 |
C Attività manifatturiere | 1.155 | 6.486 | 17,81 | 7,14 | 8,93 |
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… | 17 | 180 | 9,44 | 0,11 | 0,25 |
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… | 15 | 144 | 10,42 | 0,09 | 0,20 |
F Costruzioni | 550 | 10.073 | 5,46 | 3,40 | 13,87 |
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… | 5.316 | 22.833 | 23,28 | 32,86 | 31,44 |
H Trasporto e magazzinaggio | 127 | 1.146 | 11,08 | 0,78 | 1,58 |
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 1.623 | 5.614 | 28,91 | 10,03 | 7,73 |
J Servizi di informazione e comunicazione | 206 | 1.056 | 19,51 | 1,27 | 1,45 |
K Attività finanziarie e assicurative | 362 | 1.263 | 28,66 | 2,24 | 1,74 |
L Attività immobiliari | 228 | 1.016 | 22,44 | 1,41 | 1,40 |
M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 314 | 1.580 | 19,87 | 1,94 | 2,18 |
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… | 412 | 1.683 | 24,48 | 2,55 | 2,32 |
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale… | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P Istruzione | 115 | 354 | 32,49 | 0,71 | 0,49 |
Q Sanità e assistenza sociale | 253 | 643 | 39,35 | 1,56 | 0,89 |
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… | 268 | 994 | 26,96 | 1,66 | 1,37 |
S Altre attività di servizi | 1.500 | 3.334 | 44,99 | 9,27 | 4,59 |
X Imprese non classificate | 1.159 | 5.110 | 22,68 | 7,16 | 7,04 |
Totale | 16.179 | 72.622 | 22,28 | 100,00 | 100,00 |
Fonte Infocamere banca dati Stock view, elaborazioni Ufficio statistica e Studi
Il tasso di femminilizzazione è più elevato,rispetto alla media provinciale, in alcuni settori, in particolar modo i servizi, in primis quelli legati alla cura delle persona, in cui il 45% di tali imprese è gestito da una donna (1.500 su 3.334), i servizi legati alla sanità e assistenza sociale comparto in cui le imprese rosa sono oltre il 39% (253 su 643) e i servizi legati all’istruzione in cui il tasso di femminilizzazione è pari al 32,5% (115 su 354).Marginale la presenza femminile in settori come l’edilizia, in cui il tasso di femminilizzazione è del 3,4% (550 imprese su 10.073), servizi di noleggio, agenzie viaggi, servizi alle imprese con 2,55% (412 su 1.683), attività immobiliari l’1,4% (228 su 1.016). Insettori come le attività estrattive e le pubblic utility, la presenza femminile è del tutto inesistente con tassi di qualche decimale superiore allo zero.
Quasi il 71% delle imprese femminili (11.472) ha la forma giuridica di impresa individuale, una percentuale superiore a quella delle imprese in generale (66%), mentre il 18% (2.902 imprese) è una società di capitale, poco meno del 7% una società di persone (1.128), il restante 4,2% (677 unità) ha un’altra forma societaria (cooperative, consorzi).
Le imprese femminili artigiane
Le imprese artigiane “rosa” rappresentano il 16% delle imprese femminili, attestandosi al 31.12.2016 a 2.598 con un saldo positivo di 128 imprese pari a un tasso di sviluppo superiore al 5%. L’artigianato femminile è quindi in controtendenza rispetto all’artigianato in generale, che nel corso del 2016 ha registrato pesanti perdite. Nel corso dell’anno ci sono state 130 iscrizioni a fronte di 2 sole cessazioni; il saldo si è distribuite tra le altre attività di servizi (56 imprese), le attività manifatturiere (31), attività di alloggio e ristorazione (16), attività di noleggio e servizi di supporto alle imprese (12). Le imprese rosa artigiane per oltre il 50% (1.331 imprese) svolgono altre attività di servizi(essenzialmente servizi alla persona come parrucchieri, centri estetici, ecc), 674 un’attività manifatturiera e 188 nel settore alberghiero-ristorativo.
Tav. 3 – Imprese femminili artigiane della provincia di Lecce al 31.12.2016
Settore | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni | Cessazioni non d’ufficio | Saldo | Tasso di natalità | Tasso di mortalità | Tasso di crescita |
A Agricoltura, silvicoltura pesca | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
B Estrazione di minerali da cave e miniere | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
C Attività manifatturiere | 674 | 672 | 32 | 2 | 1 | 31 | 4,98 | 0,16 | 4,82 |
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
F Costruzioni | 81 | 79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,53 | 0,00 | 2,53 |
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H Trasporto e magazzinaggio | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,55 | 0,00 | 4,55 |
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 188 | 187 | 16 | 1 | 0 | 16 | 9,30 | 0,00 | 9,30 |
J Servizi di informazione e comunicazione | 23 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
K Attività finanziarie e assicurative | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
L Attività immobiliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 56 | 56 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5,66 | 0,00 | 5,66 |
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… | 93 | 92 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14,81 | 0,00 | 14,81 |
P Istruzione | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,33 | 0,00 | 8,33 |
Q Sanità e assistenza sociale | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
S Altre attività di servizi | 1.331 | 1.330 | 57 | 2 | 1 | 56 | 4,47 | 0,08 | 4,39 |
X Imprese non classificate | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
Totale | 2.598 | 2.590 | 130 | 5 | 2 | 128 | 5,26 | 0,08 | 5,18 |
Le imprese femminili dei comuni
Tra i 97 comuni della provincia, i comuni di Diso (12,8%), Zollino (11,5%) e Montesano Salentino (11%) hanno registrato nel 2016 il più elevato tasso di crescita delle imprese guidate da una donna. Considerando, invece, i valori assoluti, i saldi più elevati sono stati registrati, oltre che dal comune capoluogo( +73 imprese), dai comuni di Nardò (+25), Copertino (+17), Ugento (15), Squinzano e Cavallino entrambi con + 12 aziende. Al contrario i comuni che hanno registrato il peggior saldo sono stati Poggiardo (-7), Giurdignano (-5) e San Cassiano (-5). Il record relativo al tasso di femminilizzazione spetta al comune di Otranto con il 34%, seguono i comuni di Santa Cesarea Terme (31,2%), Cannole (30,7%)e i comuni di Miggiano, Castro, Palmariggi, Arnesano e Gagliano del Capo, tutti con un tasso di femminilizzazione superiore al 26%.
Tav. 4 – Imprese femminili nei comuni della provincia di Lecce al 31.12.16
Comune | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni | Cessazioni non d’ufficio | Saldo | Tasso di natalità | Tasso di mortalità | Tasso di crescita | Tasso di femminilizzazione | Distribuzione % |
LE001 ACQUARICA DEL CAPO | 86 | 77 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7,06 | 5,88 | 1,18 | 19,55 | 0,53 |
LE002 ALESSANO | 90 | 80 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6,67 | 6,67 | 0,00 | 19,31 | 0,56 |
LE003 ALEZIO | 121 | 109 | 11 | 13 | 12 | -1 | 9,02 | 9,84 | -0,82 | 24,15 | 0,75 |
LE004 ALLISTE | 100 | 92 | 11 | 8 | 7 | 4 | 11,46 | 7,29 | 4,17 | 20,79 | 0,62 |
LE005 ANDRANO | 77 | 70 | 4 | 6 | 6 | -2 | 5,06 | 7,59 | -2,53 | 25,33 | 0,48 |
LE006 ARADEO | 176 | 161 | 16 | 19 | 17 | -1 | 9,04 | 9,60 | -0,56 | 23,28 | 1,09 |
LE007 ARNESANO | 68 | 61 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10,61 | 7,58 | 3,03 | 26,46 | 0,42 |
LE008 BAGNOLO DEL SALENTO | 25 | 25 | 1 | 2 | 2 | -1 | 3,85 | 7,69 | -3,85 | 20,33 | 0,15 |
LE009 BOTRUGNO | 37 | 32 | 3 | 6 | 6 | -3 | 7,50 | 15,00 | -7,50 | 20,33 | 0,23 |
LE010 CALIMERA | 125 | 109 | 12 | 11 | 10 | 2 | 9,76 | 8,13 | 1,63 | 24,27 | 0,77 |
LE011 CAMPI SALENTINA | 162 | 141 | 12 | 16 | 13 | -1 | 7,36 | 7,98 | -0,61 | 21,07 | 1,00 |
LE012 CANNOLE | 73 | 68 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7,25 | 1,45 | 5,80 | 30,67 | 0,45 |
LE013 CAPRARICA DI LECCE | 48 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4,26 | 2,13 | 2,13 | 22,54 | 0,30 |
LE014 CARMIANO | 225 | 197 | 22 | 19 | 17 | 5 | 10,00 | 7,73 | 2,27 | 21,15 | 1,39 |
LE015 CARPIGNANO SALENTINO | 97 | 91 | 5 | 7 | 7 | -2 | 5,05 | 7,07 | -2,02 | 25,00 | 0,60 |
LE016 CASARANO | 443 | 383 | 43 | 41 | 36 | 7 | 9,86 | 8,26 | 1,61 | 23,17 | 2,74 |
LE017 CASTRI DI LECCE | 37 | 32 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8,57 | 2,86 | 5,71 | 16,67 | 0,23 |
LE018 CASTRIGNANO DE’ GRECI | 60 | 55 | 2 | 5 | 5 | -3 | 3,17 | 7,94 | -4,76 | 18,63 | 0,37 |
LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO | 79 | 72 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8,86 | 8,86 | 0,00 | 18,76 | 0,49 |
LE020 CAVALLINO | 214 | 192 | 25 | 15 | 13 | 12 | 12,38 | 6,44 | 5,94 | 22,46 | 1,32 |
LE021 COLLEPASSO | 92 | 84 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4,35 | 4,35 | 0,00 | 21,20 | 0,57 |
LE022 COPERTINO | 367 | 315 | 33 | 18 | 16 | 17 | 9,43 | 4,57 | 4,86 | 20,41 | 2,27 |
LE023 CORIGLIANO D’OTRANTO | 121 | 115 | 12 | 11 | 11 | 1 | 10,00 | 9,17 | 0,83 | 24,25 | 0,75 |
LE024 CORSANO | 76 | 74 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8,11 | 5,41 | 2,70 | 20,38 | 0,47 |
LE025 CURSI | 47 | 44 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6,38 | 6,38 | 0,00 | 17,41 | 0,29 |
LE026 CUTROFIANO | 121 | 106 | 9 | 8 | 8 | 1 | 7,50 | 6,67 | 0,83 | 18,14 | 0,75 |
LE027 DISO | 53 | 46 | 8 | 2 | 2 | 6 | 17,02 | 4,26 | 12,77 | 25,36 | 0,33 |
LE028 GAGLIANO DEL CAPO | 105 | 97 | 5 | 7 | 7 | -2 | 4,67 | 6,54 | -1,87 | 26,05 | 0,65 |
LE029 GALATINA | 528 | 473 | 46 | 37 | 35 | 11 | 8,90 | 6,77 | 2,13 | 23,84 | 3,26 |
LE030 GALATONE | 274 | 238 | 20 | 22 | 20 | 0 | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 20,33 | 1,69 |
LE031 GALLIPOLI | 429 | 344 | 49 | 53 | 50 | -1 | 11,40 | 11,63 | -0,23 | 23,74 | 2,65 |
LE032 GIUGGIANELLO | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 0,11 |
LE033 GIURDIGNANO | 40 | 36 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0,00 | 11,11 | -11,11 | 20,30 | 0,25 |
LE034 GUAGNANO | 95 | 89 | 11 | 11 | 10 | 1 | 11,70 | 10,64 | 1,06 | 20,61 | 0,59 |
LE035 LECCE | 2.873 | 2.417 | 283 | 241 | 210 | 73 | 10,11 | 7,50 | 2,61 | 23,11 | 17,76 |
LE036 LEQUILE | 167 | 141 | 15 | 10 | 9 | 6 | 9,32 | 5,59 | 3,73 | 23,23 | 1,03 |
LE037 LEVERANO | 319 | 296 | 25 | 19 | 19 | 6 | 7,99 | 6,07 | 1,92 | 19,64 | 1,97 |
LE038 LIZZANELLO | 156 | 140 | 17 | 13 | 13 | 4 | 11,18 | 8,55 | 2,63 | 20,53 | 0,96 |
LE039 MAGLIE | 321 | 287 | 36 | 27 | 26 | 10 | 11,58 | 8,36 | 3,22 | 21,79 | 1,98 |
LE040 MARTANO | 209 | 188 | 17 | 10 | 10 | 7 | 8,42 | 4,95 | 3,47 | 23,20 | 1,29 |
LE041 MARTIGNANO | 27 | 23 | 2 | 4 | 3 | -1 | 7,14 | 10,71 | -3,57 | 20,30 | 0,17 |
LE042 MATINO | 230 | 201 | 20 | 20 | 16 | 4 | 8,85 | 7,08 | 1,77 | 21,52 | 1,42 |
LE043 MELENDUGNO | 252 | 225 | 27 | 19 | 17 | 10 | 11,16 | 7,02 | 4,13 | 25,05 | 1,56 |
LE044 MELISSANO | 134 | 122 | 14 | 16 | 15 | -1 | 10,37 | 11,11 | -0,74 | 19,31 | 0,83 |
LE045 MELPIGNANO | 50 | 45 | 1 | 4 | 4 | -3 | 1,89 | 7,55 | -5,66 | 23,15 | 0,31 |
LE046 MIGGIANO | 66 | 60 | 3 | 5 | 5 | -2 | 4,41 | 7,35 | -2,94 | 26,83 | 0,41 |
LE047 MINERVINO DI LECCE | 69 | 68 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7,35 | 5,88 | 1,47 | 20,60 | 0,43 |
LE048 MONTERONI DI LECCE | 225 | 194 | 21 | 11 | 9 | 12 | 9,86 | 4,23 | 5,63 | 21,13 | 1,39 |
LE049 MONTESANO SALENTINO | 40 | 38 | 7 | 3 | 3 | 4 | 19,44 | 8,33 | 11,11 | 20,83 | 0,25 |
LE050 MORCIANO DI LEUCA | 82 | 76 | 8 | 7 | 7 | 1 | 9,88 | 8,64 | 1,23 | 25,31 | 0,51 |
LE051 MURO LECCESE | 67 | 60 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7,58 | 6,06 | 1,52 | 19,36 | 0,41 |
LE052 NARDO’ | 657 | 587 | 74 | 50 | 49 | 25 | 11,71 | 7,75 | 3,96 | 23,22 | 4,06 |
LE053 NEVIANO | 66 | 60 | 12 | 10 | 9 | 3 | 19,05 | 14,29 | 4,76 | 17,79 | 0,41 |
LE054 NOCIGLIA | 37 | 32 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8,57 | 2,86 | 5,71 | 23,13 | 0,23 |
LE055 NOVOLI | 138 | 124 | 16 | 8 | 8 | 8 | 12,31 | 6,15 | 6,15 | 20,29 | 0,85 |
LE056 ORTELLE | 43 | 38 | 2 | 5 | 5 | -3 | 4,35 | 10,87 | -6,52 | 26,06 | 0,27 |
LE057 OTRANTO | 294 | 257 | 33 | 23 | 23 | 10 | 11,62 | 8,10 | 3,52 | 33,95 | 1,82 |
LE058 PALMARIGGI | 30 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6,90 | 3,45 | 3,45 | 26,55 | 0,19 |
LE059 PARABITA | 140 | 122 | 15 | 12 | 11 | 4 | 11,03 | 8,09 | 2,94 | 19,23 | 0,87 |
LE060 PATU’ | 34 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12,50 | 6,25 | 6,25 | 25,76 | 0,21 |
LE061 POGGIARDO | 113 | 100 | 8 | 15 | 15 | -7 | 6,67 | 12,50 | -5,83 | 22,24 | 0,70 |
LE062 PRESICCE | 134 | 121 | 18 | 9 | 9 | 9 | 14,40 | 7,20 | 7,20 | 24,86 | 0,83 |
LE063 RACALE | 238 | 204 | 26 | 21 | 20 | 6 | 11,21 | 8,62 | 2,59 | 18,98 | 1,47 |
LE064 RUFFANO | 193 | 175 | 14 | 13 | 13 | 1 | 7,29 | 6,77 | 0,52 | 20,66 | 1,19 |
LE065 SALICE SALENTINO | 116 | 108 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8,04 | 4,46 | 3,57 | 20,94 | 0,72 |
LE066 SALVE | 118 | 107 | 16 | 17 | 16 | 0 | 13,56 | 13,56 | 0,00 | 25,60 | 0,73 |
LE067 SANARICA | 27 | 25 | 1 | 3 | 3 | -2 | 3,45 | 10,34 | -6,90 | 25,23 | 0,17 |
LE068 SAN CESARIO DI LECCE | 184 | 138 | 13 | 13 | 11 | 2 | 7,14 | 6,04 | 1,10 | 22,06 | 1,14 |
LE069 SAN DONATO DI LECCE | 98 | 95 | 5 | 9 | 9 | -4 | 4,90 | 8,82 | -3,92 | 24,62 | 0,61 |
LE070 SANNICOLA | 109 | 98 | 16 | 8 | 8 | 8 | 15,84 | 7,92 | 7,92 | 21,41 | 0,67 |
LE071 SAN PIETRO IN LAMA | 56 | 45 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9,09 | 7,27 | 1,82 | 22,95 | 0,35 |
LE072 SANTA CESAREA TERME | 78 | 71 | 8 | 7 | 7 | 1 | 10,39 | 9,09 | 1,30 | 31,20 | 0,48 |
LE073 SCORRANO | 98 | 90 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6,45 | 1,08 | 5,38 | 20,99 | 0,61 |
LE074 SECLI’ | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5,71 | 5,71 | 0,00 | 19,77 | 0,22 |
LE075 SOGLIANO CAVOUR | 56 | 52 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9,09 | 7,27 | 1,82 | 19,86 | 0,35 |
LE076 SOLETO | 84 | 73 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 19,91 | 0,52 |
LE077 SPECCHIA | 84 | 79 | 9 | 6 | 6 | 3 | 11,11 | 7,41 | 3,70 | 22,64 | 0,52 |
LE078 SPONGANO | 70 | 67 | 7 | 4 | 4 | 3 | 10,45 | 5,97 | 4,48 | 23,18 | 0,43 |
LE079 SQUINZANO | 246 | 221 | 31 | 21 | 19 | 12 | 13,25 | 8,12 | 5,13 | 21,87 | 1,52 |
LE080 STERNATIA | 39 | 36 | 3 | 6 | 6 | -3 | 7,14 | 14,29 | -7,14 | 23,35 | 0,24 |
LE081 SUPERSANO | 81 | 75 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6,25 | 5,00 | 1,25 | 21,09 | 0,50 |
LE082 SURANO | 40 | 38 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10,81 | 2,70 | 8,11 | 20,62 | 0,25 |
LE083 SURBO | 169 | 153 | 21 | 19 | 19 | 2 | 12,57 | 11,38 | 1,20 | 16,70 | 1,04 |
LE084 TAURISANO | 171 | 157 | 14 | 11 | 11 | 3 | 8,33 | 6,55 | 1,79 | 19,66 | 1,06 |
LE085 TAVIANO | 257 | 217 | 19 | 19 | 16 | 3 | 7,48 | 6,30 | 1,18 | 18,41 | 1,59 |
LE086 TIGGIANO | 57 | 53 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10,71 | 8,93 | 1,79 | 23,17 | 0,35 |
LE087 TREPUZZI | 239 | 220 | 21 | 23 | 20 | 1 | 8,82 | 8,40 | 0,42 | 24,72 | 1,48 |
LE088 TRICASE | 359 | 329 | 33 | 36 | 32 | 1 | 9,22 | 8,94 | 0,28 | 24,79 | 2,22 |
LE089 TUGLIE | 115 | 105 | 7 | 9 | 8 | -1 | 6,03 | 6,90 | -0,86 | 21,50 | 0,71 |
LE090 UGENTO | 295 | 263 | 36 | 23 | 21 | 15 | 12,86 | 7,50 | 5,36 | 22,89 | 1,82 |
LE091 UGGIANO LA CHIESA | 97 | 87 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8,42 | 6,32 | 2,11 | 22,66 | 0,60 |
LE092 VEGLIE | 261 | 237 | 25 | 26 | 25 | 0 | 9,58 | 9,58 | 0,00 | 21,10 | 1,61 |
LE093 VERNOLE | 146 | 137 | 15 | 7 | 6 | 9 | 10,95 | 4,38 | 6,57 | 24,66 | 0,90 |
LE094 ZOLLINO | 29 | 22 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15,38 | 3,85 | 11,54 | 19,33 | 0,18 |
LE095 SAN CASSIANO | 32 | 30 | 0 | 7 | 5 | -5 | 0,00 | 13,51 | -13,51 | 19,05 | 0,20 |
LE096 CASTRO | 48 | 45 | 2 | 4 | 3 | -1 | 4,08 | 6,12 | -2,04 | 26,67 | 0,30 |
LE097 PORTO CESAREO | 172 | 151 | 21 | 25 | 22 | -1 | 12,14 | 12,72 | -0,58 | 23,53 | 1,06 |
Totale | 16.179 | 14.276 | 1.527 | 1.315 | 1.206 | 321 | 9,63 | 7,60 | 2,02 | 22,28 | 100,00 |
Fonte Infocamere banca dati Stock view, elaborazioni Ufficio statistica e Studi