SALDO POSITIVO DELLA NATI-MORTALITÀ IMPRENDITORIALE NEL TRIMESTRE ESTIVO
Tra luglio e settembre 2017 +292
Il tessuto imprenditoriale salentino, tra luglio e settembre 2017, ha registrato un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni d’impresa pari a +292 unità; la dinamica di crescita rispetto allo stesso arco temporale del 2016 manifesta un lieve incremento, considerato che lo scorso anno il saldo è stato di +239 imprese. Ad evidenziarlo sono i numeri dell’anagrafe imprenditoriale tenuta dal registro delle imprese: nel trimestre estivo si sono iscritte 971 imprese (2 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno sorso) a fronte di 679 cessazioni, diminuite rispetto all’analogo trimestre del 2016 (730). Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso di crescita dello 0,40%, superiore sia a quello registrato nello stesso periodo del 2016 (+0,33%), che a quello rilevato a livello medio nazionale (0,30%). In ambito regionale, considerando il tasso di crescita, Lecce si colloca esattamente a metà della classifica: la precedono Brindisi (0,52%) e Taranto (0,48%), la seguono Bari (0,38%) e Foggia (0,31%); il tasso di sviluppo medio della Puglia si è attestato a +0,40%. Al 30 settembre di quest’anno le imprese registrate sono 72.979 per 86.178 localizzazioni, il saldo positivo del terzo trimestre ha bilanciato la più ridotta dinamica di inizio anno.
Tab. 1 – Serie storica delle imprese registrate, attive, iscritte, cessate e relativo tasso di crescita nel III trimestre di ogni anno
Anno | Localizzazioni | Registrate | Attive | Iscritte | Cessate | Saldo | Tasso di natalità | Tasso di mortalità | Tasso di crescita |
2007 | 85.178 | 75.529 | 64.468 | 1.360 | 1.061 | 299 | 1,81 | 1,41 | 0,40 |
2008 | 83.339 | 73.383 | 62.881 | 1.246 | 1.088 | 158 | 1,70 | 1,49 | 0,22 |
2009 | 82.029 | 72.118 | 62.577 | 1.276 | 886 | 390 | 1,78 | 1,24 | 0,54 |
2010 | 82.444 | 72.320 | 62.799 | 1.438 | 637 | 801 | 2,01 | 0,89 | 1,12 |
2011 | 83.984 | 73.189 | 63.787 | 1.295 | 844 | 451 | 1,78 | 1,16 | 0,62 |
2012 | 84.458 | 73.042 | 64.394 | 1.039 | 799 | 240 | 1,43 | 1,10 | 0,33 |
2013 | 84.274 | 72.448 | 63.747 | 1.059 | 908 | 151 | 1,46 | 1,26 | 0,21 |
2014 | 84.091 | 71.893 | 63.056 | 1.059 | 875 | 184 | 1,48 | 1,22 | 0,26 |
2015 | 84.563 | 72.175 | 63.061 | 1.024 | 706 | 318 | 1,43 | 0,98 | 0,44 |
2016 | 85.426 | 72.676 | 63.396 | 969 | 730 | 239 | 1,34 | 1,01 | 0,33 |
2017 | 86.178 | 72.979 | 63.735 | 971 | 679 | 292 | 1,34 | 0,93 | 0,40 |
Fonte: Infocamere- elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
La lettura dei dati settoriali evidenzia una certa vivacità delle imprese sul fronte del digitale; tali imprese in Italia sono oltre 122.000, il 2,3% del totale delle imprese nazionali e comprendono i settori del commercio via internet, gli internet service provider, i produttori di software e coloro che elaborano i dati o gestiscono siti web; si “muovono”, infatti, ad un passo più spedito delle altre, in media creano più occupazione e generano più ricchezza del resto delle imprese. Negli ultimi due anni il loro fatturato è cresciuto a ritmi doppi rispetto agli altri settori; in relazione ai dati occupazionali, registrano anche delle performances migliori, infatti, mediamente, occupano 5,4 addetti, contro una media di 4,5 delle altre imprese. In Puglia, le “digital companies” sono 5.502 e nei primi nove mesi dell’anno hanno registrato 338 nuove iscrizioni, mentre nella provincia di Lecce sono 1.093, occupano 2.283 addetti e, tra gennaio e settembre 2017, ne sono nate 70. La crescita dell’imprenditoria digitale nel Salento negli ultimi anni è stata piuttosto sostenuta: basti pensare che al 30 settembre 2009 tali imprese erano 753 contro le attuali 1.093 (+45,2%), mentre la totalità delle imprese è cresciuta solo dell’1,2%.
“Sia a livello nazionale che provinciale il numero delle imprese del settore digitale è piuttosto contenuto, ma con un forte potenziale di crescita, in particolare al sud, dove si coglie l’interesse dei giovani verso il digitale” – commenta Alfredo Prete, presidente dell’Ente camerale – e, in considerazione di ciò, la Camera di Commercio di Lecce, che fa parte del network 4.0, sta attivando il Punto di Impresa Digitale, una struttura di servizio con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle MPMI salentine di tutti i settori economici. Il sistema camerale, per la medesima finalità, ha proposto al governo, in occasione della recente assemblea tenutasi a Siracusa, l’inserimento nella legge di bilancio di una importante modifica: destinare i risparmi delle Camere di Commercio, derivanti dalle storiche norme sul contenimento della spesa, fino ad oggi utilizzati a livello nazionale per il riequilibrio del bilancio dello Stato, al rafforzamento dei consorzi fidi territoriali, al fine, nel nostro caso specifico, di agevolare gli investimenti delle imprese salentine in un percorso di innovazione 4.0”
Tab. 2 – Imprese registrate e attive della Provincia di Lecce al 30 settembre 2017
Settore | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni | Cessazioni non d’ufficio | Saldo | Tasso di sviluppo | Quota % del settore sul totale | Var. % imprese registrate 30.9.16-30.9.17 |
A Agricoltura, silvicoltura pesca | 9.089 | 8.978 | 62 | 51 | 51 | 11 | 0,12 | 12,45 | 0,28 |
B Estrazione di minerali da cave e miniere | 61 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,67 | 0,08 | 3,39 |
C Attività manifatturiere | 6.393 | 5.685 | 28 | 53 | 53 | -25 | -0,39 | 8,76 | -2,34 |
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… | 177 | 173 | 0 | 3 | 3 | -3 | -1,67 | 0,24 | -2,21 |
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… | 140 | 126 | 0 | 1 | 1 | -1 | -0,71 | 0,19 | -2,78 |
F Costruzioni | 10.127 | 9.334 | 90 | 77 | 77 | 13 | 0,13 | 13,88 | 0,33 |
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… | 22.617 | 21.424 | 200 | 284 | 283 | -83 | -0,37 | 30,99 | -0,93 |
H Trasporto e magazzinaggio | 1.177 | 1.101 | 7 | 8 | 8 | -1 | -0,08 | 1,61 | 1,73 |
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 5.859 | 5.336 | 71 | 63 | 62 | 9 | 0,15 | 8,03 | 3,59 |
J Servizi di informazione e comunicazione | 1.082 | 986 | 16 | 2 | 2 | 14 | 1,31 | 1,48 | 3,05 |
K Attività finanziarie e assicurative | 1.280 | 1.224 | 16 | 14 | 14 | 2 | 0,16 | 1,75 | 0,95 |
L Attività immobiliari | 1.058 | 966 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 1,45 | 4,03 |
M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.610 | 1.460 | 19 | 18 | 18 | 1 | 0,06 | 2,21 | 2,16 |
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… | 1.725 | 1.592 | 29 | 24 | 24 | 5 | 0,29 | 2,36 | 3,29 |
0 | 0,00 | -100,00 | |||||||
P Istruzione | 354 | 335 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,85 | 0,49 | -0,28 |
Q Sanità e assistenza sociale | 674 | 639 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0,30 | 0,92 | 6,81 |
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… | 1.036 | 950 | 20 | 12 | 12 | 8 | 0,78 | 1,42 | 4,02 |
S Altre attività di servizi | 3.373 | 3.318 | 18 | 26 | 26 | -8 | -0,24 | 4,62 | 1,69 |
X Imprese non classificate | 5.147 | 50 | 380 | 37 | 36 | 344 | 7,16 | 7,05 | 1,64 |
Totale | 72.979 | 63.735 | 971 | 684 | 679 | 292 | 0,40 | 100,00 | 0,42 |
Fonte: Infocamere- elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
In relazione ai settori economici, l’elevato saldo delle imprese non ancora classificate (344) non consente un’analisi oggettiva dell’andamento degli stessi tra luglio e settembre; l’analisi, invece, dei dati su base annuale, rispetto quindi al 30 settembre 2016, evidenzia una flessione delle attività manifatturiere di 153 imprese (-2,34%) e del commercio che perde 213 aziende (-0,93%). Si registra, invece, una crescita dei servizi di alloggio e di ristorazione pari a 203 nuove attività (+3,59%) e, in generale, di tutti i servizi sia alle imprese che alle persone.
La lettura dei dati dal punto di vista della forma giuridica assunta dalle imprese evidenzia, ancora una volta e in maniera incontrovertibile, l’orientamento ormai consolidatosi del tessuto produttivo salentino, come del resto quello nazionale, a scegliere forme di impresa più strutturate, quali le società di capitale, che tra luglio e settembre realizzano un saldo di 202 unità con un tasso di crescita dell’1,35%, superiore a quello registrato a livello nazionale (0,93%). Le società di persone chiudono il trimestre con – 16 imprese (-0,22%), mentre le imprese individuali, che rappresentano i due terzi dello stock delle imprese registrate, realizzano un saldo di +58 unità (0,12%). Nel trimestre in esame anche le altre forme societarie registrano un saldo positivo pari a +48 unità (+1,57%).
Graf 1 – Imprese registrate al 30 settembre 2017 per forma giuridica nella provincia di Lecce
Fonte: Infocamere- elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
Le imprese artigiane – Positivo, sia pure di sole 10 unità, il saldo delle imprese artigiane che interrompe una serie di saldi negativi realizzati nell’analogo trimestre degli anni passati. Lo stock delle imprese artigiane al 30 settembre 2017 è pari a 17.779. Nell’ambito dei singoli settori non ci sono variazioni rilevanti; da sottolineare il saldo negativo (-11) delle imprese manifatturiere e quello positivo del comparto delle costruzioni (+13). Nel comparto dei servizi di alloggio e ristorazione si osserva un saldo negativo di 7 unità. Anche tra le imprese artigiane, le società di capitali registrano un saldo di +7 unità, pur costituendo appena il 4% dello stock. Positivo anche il saldo delle imprese individuali (l’87% del comparto artigiano), che chiudono il trimestre con un saldo di +15 unità.
Tab. 3 – Imprese artigiane registrate e attive della Provincia di Lecce al 30 settembre 2017
Settore | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni | Cessazioni non d’ufficio | Saldo | Tasso di sviluppo |
A Agricoltura, silvicoltura pesca | 52 | 52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
B Estrazione di minerali da cave e miniere | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,57 |
C Attività manifatturiere | 3.969 | 3.942 | 36 | 47 | 47 | -11 | -0,28 |
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
F Costruzioni | 6.837 | 6.802 | 86 | 73 | 73 | 13 | 0,19 |
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… | 1.593 | 1.588 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0,13 |
H Trasporto e magazzinaggio | 609 | 608 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0,16 |
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 762 | 758 | 15 | 22 | 22 | -7 | -0,91 |
J Servizi di informazione e comunicazione | 122 | 122 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,52 |
K Attività finanziarie e assicurative | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | -14,29 |
L Attività immobiliari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 291 | 290 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0,34 |
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… | 359 | 357 | 12 | 9 | 9 | 3 | 0,84 |
P Istruzione | 79 | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,28 |
Q Sanità e assistenza sociale | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… | 84 | 84 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1,18 |
S Altre attività di servizi | 2.886 | 2.883 | 27 | 26 | 26 | 1 | 0,03 |
X Imprese non classificate | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80,00 |
Totale | 17.779 | 17.700 | 206 | 196 | 196 | 10 | 0,06 |
Fonte: Infocamere- elaborazioni Ufficio Statistica e Studi