SERIE A – XXXIV GIORNATA – RISULTATI E CLASSIFICA DEFINITIVA
RISULTATI FINALI:
partite giocate 18 – 19 e 20 Luglio
H. Verona | 1-1 | Atalanta |
Cagliari | 1-1 | Sassuolo |
Milan | 5-1 | Bologna |
Parma | 2-3 | Sampdoria |
Genoa | 2-1 | Lecce |
Brescia | 2-1 | Spal |
Fiorentina | 2-0 | Torino |
Napoli | 2-1 | Udinese |
Roma | 2-2 | Inter |
Juventus | 2-1 | Lazio |
LA CLASSIFICA DEFINITIVA:
Juventus | 80 |
Inter | 72 |
Atalanta | 71 |
Lazio | 69 |
Roma | 58 |
Napoli | 56 |
Milan | 56 |
Sassuolo | 48 |
H.Verona | 45 |
Bologna | 43 |
Cagliari | 42 |
Fiorentina | 42 |
Sampdoria | 41 |
Parma | 40 |
Torino | 37 |
Udinese | 36 |
Genoa | 33 |
Lecce | 29 |
Brescia | 24 |
Spal | 19 |
DATE DELLA XXXV^ GIORNATA (dove seguirla sui media)
Martedì 21 Luglio
Ore 19.30 Atalanta- Bologna SKY
Ore 21.45 Sassuolo-Milan SKY
Mercoledì 22 Luglio
Ore 19.30 Parma-Napoli DAZN
Ore 21.45 Inter-Fiorentina SKY
Ore 21.45 Lecce-Brescia SKY
Ore 21.45 Sampdoria-Genoa SKY
Ore 21.45 Spal-Roma DAZN
Ore 21.45 Torino-H.Verona SKY
Giovedì 23 Luglio
Ore 19.30 Udinese-Juventus SKY
Ore 21.45 Lazio-Cagliari DAZN